| 5340 pixel Multi Colorful CCD Color Sorter | ||||||||||
| Machine information | ||||||||||
| Model.NO. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R10 | R12 |
| weight(kg) | 210 | 350 | 600 | 780 | 880 | 1000 | 1150 | 1250 | 1400 | 1650 |
| channels | 64 | 128 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | 640 | 768 |
| ejectors | Jpan SMC | Jpan SMC | Jpan SMC | Jpan SMC | Jpan SMC | Jpan SMC | Jpan SMC | Jpan SMC | Jpan SMC | Jpan SMC |
| light source | FlexibleLED | FlexibleLED | FlexibleLED | FlexibleLED | FlexibleLED | FlexibleLED | FlexibleLED | FlexibleLED | FlexibleLED | FlexibleLED |
| pixel of camara | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 |
| Capacity (T/H) | 0.5-3.0 | 1.0-4.0 | 2.0-6.0 | 3.0-8.0 | 5.0-10.0 | 6.0-12.0 | 9.0-17.0 | 11.0-20.0 | 12.0-22.0 | 13.0-25.0 |
| Sorting accuracy | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% |
| Sorting ratio | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 |
| Power(KW) | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 3.5 | 4 | 5 | 6 |
| Air pressure | ≥0.6Mpa | ≥0.6Mpa | ≥0.6Mpa | ≥0.6Mpa | ≥0.6Mpa | ≥0.6Mpa | ≥0.6Mpa | ≥0.6Mpa | ≥0.6Mpa | ≥0.6Mpa |
| Air consumption (L/Min) | 400-800 | 600-1000 | 800-1600 | 1000-1800 | 1300-2200 | 1500-2800 | 1800-3600 | 2200-4000 | 2400-4500 | 2700-5000 |
| Power supply (Voltage/HZ) | 110-250V 50-60HZ | 110-250V 50-60HZ | 110-250V 50-60HZ | 110-250V 50-60HZ | 110-250V 50-60HZ | 110-250V 50-60HZ | 110-250V 50-60HZ | 110-250V 50-60HZ | 110-250V 50-60HZ | 110-250V 50-60HZ |
| Package | wooden box | wooden box | wooden box | wooden box | wooden box | wooden box | wooden box | wooden box | wooden box | wooden box |




Just appoint one person to communicate with us, we have experienced team members to help you through the process, saving your time&labor cost.